產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
WLCA12-55LD-N行程開關(guān),限位開關(guān)
耐高溫行程開關(guān),限位開關(guān)
行程開關(guān)生產(chǎn)廠家
防水限位開關(guān)選型
宇諾防水行程開關(guān)
耐高溫限位開關(guān)專業(yè)生產(chǎn)廠家
WLCA2-2行程開關(guān),歐姆龍WLCA2-2限位開關(guān)
CZ-3101行程開關(guān)CZ-3101防水限位開關(guān)
智能井蓋防水行程開關(guān)-IP68
HL-5030行程開關(guān),HL-5030限位開關(guān)
滾輪柱塞型防水行程限位開關(guān),IP68
WLCA12-N行程開關(guān)
JDHK-3L行程開關(guān)JDHK-3L耐高溫限位開關(guān)
耐高溫行程開關(guān)生產(chǎn)廠家
WLCA12-2TH-N行程開關(guān),WLCA12-TH-N限位開關(guān)
IP68行程開關(guān)
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
防水行程開關(guān)
SHL-Q55-01行程開關(guān),SHL-Q55-01限位開關(guān)





SHL-Q55-01行程開關(guān),SHL-Q55-01限位開關(guān)
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
SHL-Q55-01行程開關(guān),SHL-Q55-01限位開關(guān)額定規(guī)格
| 額定電壓 | 非感性負(fù)載 (A) | 感性負(fù)載 (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電阻負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| AC125V AC250V AC480V | 10 10 2 | 1.5 1.5 - | 3 2 - | 2.5 1.5 - | ||||
| DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 10 10 5 0.4 0.2 | 2 2 1.5 0.4 0.2 | 5 5 1.5 0.05 0.03 | 2 2 1.5 0.05 0.03 | ||||
| 浪涌電流 | NC | 15 A以下 |
|---|---|---|
| NO | 15 A以下 |
注1. 上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
2. 所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上 (AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下 (DC) 時(shí)的負(fù)載。
3. 所謂燈負(fù)載,就是有10倍的浪涌電流的負(fù)載
4. 所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,就是有6倍的浪涌電流的負(fù)載。
微小負(fù)載型
| 額定電壓 | 非感性負(fù)載 (A) | |
|---|---|---|
| 電阻負(fù)載 | ||
| NC | NO | |
| AC125V | 0.1 | |
| DC8V DC14V DC30 | 0.1 0.1 0.1 | |
SHL-Q55-01行程開關(guān),SHL-Q55-01限位開關(guān)特性(用于SHL-W155)
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 (EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 壽命 | 機(jī)械 | 10,000,000次以上 |
| 電氣 | 500,000次以上 | |
| 容許操作速度 | 0.1 mm/s~0.5 m/s (擺桿型) | |
| 使用頻率 | 機(jī)械 | 120次/分鐘 |
| 電氣 | 30次/分鐘 | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V時(shí)) | |
| 接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值、內(nèi)置開關(guān)單品) | |
| 絕緣強(qiáng)度 | 同子間 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分鐘 |
| 各端子與不帶電金屬部 之間 | AC2,000V, 50/60 Hz, 1分鐘/Uimp, 2.5kV時(shí)(EN60947-5-1) | |
| 額定絕緣電壓(Ui) | 150 V(EN60947-5-1) | |
| 污染度(使用環(huán)境) | 3 (EN60947-5-1) | |
| 短路保護(hù)裝置(SCPD) | 10A,保險(xiǎn)絲類型gG或gI(IEC60269) | |
| 帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 額定密閉熱電流 (Ithe) | 5A (EN60947-5-1) | |
| 防止觸電保護(hù)等級(jí) | 等級(jí) II (無需雙倍絕緣接地) | |
| OFF反向電壓 | AC1,000V大值, DC300V大值 (EN60947-5-1) | |
| 耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm |
| 耐沖擊 | 毀壞 | 1,000 m/s2以下 |
| 誤動(dòng)作 | 300 m/s2以下 | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10°C~+80°C (無結(jié)冰) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |
| 質(zhì)量 | 約62~72 g | |
注1. 左側(cè)數(shù)據(jù)是初期值。
2. 左側(cè)等級(jí)可能因型號(hào)不同而存在差異。請(qǐng)聯(lián)系歐姆 龍代表處咨詢?cè)斍椤?br />1. 柱塞型SHL-D(Q)□□的前部不包含在內(nèi)。
2. 壽命的數(shù)值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度 40~70%RH時(shí)的數(shù)值。
*3. 柱塞型的值。