產品中心
Product Center
                    
ZXL-T727行程開關 ZXL-T727限位開關
產品簡介
                  product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子/電池,道路/軌道/船舶,紡織/印染 | 
|---|
ZXL-T727行程開關 ZXL-T727限位開關
一般型/耐環(huán)境型
額定規(guī)格
螺絲緊固端子
| 項目 | 額定電壓  (V)  | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻性負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | ||||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
| 標準型  高精度型  | AC 125  250 500  | 10  10 10  | 3  2 1.5  | 1.5  1 0.8  | 10  10 3  | 5  3 1.5  | 2.5  1.5 0.8  | ||
| DC 8  14 30 125 250  | 10  10 6 0.8 0.4  | 6  6 4 0.2 0.1  | 3  3 3 0.2 0.1  | 10  10 6 0.8 0.4  | 6  6 4 0.2 0.1  | ||||
| 高靈敏度型 | AC 125  250  | 5  5  | ― | ― | ― | ||||
| DC 125  250  | 0.4  0.2  | ― | ― | ― | |||||
注1:上述數值表示穩(wěn)定電流。 
注2:所謂感性負載,是指功率因數0.4以上(AC)、時間常數7ms以下(DC)時的負載。 
注3:所謂燈負載,指的是有10倍的浪涌電流時的負載。 
注4:所謂電動機負載,指的是有6倍的浪涌電流時的負載。
| 浪涌電流 | NC | 30A以下(15A以下 *) | 
|---|---|---|
| NO | 20A以下(10A以下 *) | 
*使用高靈敏度型時。
| 小適用負載 | DC5V 1mA 阻性負載 P水準 | 
|---|
ZXL-T727行程開關 ZXL-T727限位開關性能
| 防護等級 | IP67 | |
|---|---|---|
| 壽命 *1 | 機械 | 1,500萬次以上 *2 | 
| 電氣 | 75萬次以上(250VAC 3A,阻性負載時) *3 | |
| 容許操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2-N時) | |
| 容許操作頻率 | 機械 | 120次/分鐘 | 
| 電氣 | 30次/分鐘 | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
| 接觸電阻 | 25mΩ以下(初期值、內置開關單品) | |
| 耐電壓 | 同子間 | AC1,000V(600V) 50/60Hz 1min | 
| 各端子與地線之間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min *4 | |
| 各端子與不帶電金屬部之間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min *4 | |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm *5 | 
| 耐沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 | 
| 誤動作 | 300m/s2以上 *5 | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10~+80℃(無結冰) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |
| 重量 | 約255g(WLCA2-N時) | |
注1:上述數值為初期值。 
注2:耐壓的括號內數值為高靈敏度型的數值。 
*1. 壽命的數值為使用溫度5~35℃、使用濕度40~70%RH時所測的數值。 
 其他詳細條件請垂詢歐姆龍代表處。 
*2. 高靈敏度型及觸須型的壽命為1,000 萬次以上。 
 耐侯性型為50 萬次以上。 
*3. 高靈敏度型為50 萬次以上。 
 耐侯性型為50 萬次以上。 
 耐環(huán)境型請垂詢歐姆龍代表處。 
*4. 接插件型為1,500V。 
*5. 觸須型除外